アパート
[価格]
5万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 住所 間取 |
敷金 礼金 |
駐車場 駐車場月額 |
築年月 階/階建 |
アパート | 小林市水流迫 2LDK |
- 1ヶ月 |
空有 2,200円 |
2008/12 2階/地上2階建 |
物件番号 | 267 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 5万円 | 住所 | 小林市水流迫 |
JR駅からの距離 | 小林駅 約2.3㎞ | 最寄施設 | 最寄バス停 工業高校前バス停 徒歩8分 |
階/階建 | 2階/地上2階建 | 棟総戸数 | 6戸 |
敷金 | - | 礼金 | 1ヶ月 |
共益費 | 2,300円 | 仲介手数料 | 賃料+消費税 |
駐車場 | 空有 | 駐車場月額 | 2,200円 |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6、洋5.8、LDK11.4 |
面積㎡ | 54.85m² | 方向 | 南 |
入居時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
火災保険 | 要加入 | 家賃保証 | 保証委託料 契約時:22,000円 月額:賃料総額の2.2\%又は5.5\% |
小学校区 | 小林小学校 2,000m | 中学校区 | 小林中学校 3,300m |
取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 追い焚きバス、エアコン、浴室乾燥機、メモリーキー、暖房洗浄便座、BS、浄水器機能付シャワー水洗、バストイレ別、二階以上、最上階、角部屋、給湯、シャンプードレッサー、シューズBOX、駐車場、TVインターホン | ||
コメント | 契約時にクリーニング費として¥50,000 ・保証会社原則加入 保証委託料 契約時:22,000円 月額:賃料総額の2.2%又は5.5%必要。 ・月額保証委託料:1,206円 (駐車場1台、2.2%プランの場合) ・契約時にクリーニング費として、¥50,000が必要となります。 ・賃料等月額を口座引落とし、クレジットカードでお支払いいただく場合は収納手数料 170円がかかります。 ・「24時間サポート費用 330円(月額)」が必要となります。 ・更新事務手数料 11,000円 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|