売地
[価格]
550万円
|
||||
---|---|---|---|---|
種目 | 住所 | 土地面積 土地面積(坪) 坪単価 |
地目 建築条件 |
引渡時期 |
売地 | 小林市細野 | 847.36m² 256.32坪 2.14万円 |
宅地 条件無 |
即時 |
物件番号 | 481 | 住所 | 小林市細野 |
---|---|---|---|
JR駅からの距離 | 小林駅より約3.7㎞ | 最寄施設 | 最寄バス停 中夷守バス停 徒歩4分 |
土地面積 | 847.36m² | 土地面積(坪) | 256.32坪 |
地目 | 宅地 | 計測方法 | 公簿 |
建築条件 | 条件無 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
小学校区 | 細野小学校 1,500m | 中学校区 | 細野中学校 1,000m |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
接道(全て) | 東 公道 22m(接面) 北 里道 30m(接面) |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 角地、建築条件なし | ||
コメント | 神の郷温泉まで約700m、県道に面した静かな場所です。 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|