|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 地目 | 建築条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 小林市細野 | 342.03m2 ( 103.46坪 ) | 3.5万円 | 雑種地 | 条件付 |
細野まきば桜並木沿いの建築条件付の分譲地〜春は桜並木がとてもキレイです!
物件番号 | Bt1458 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 売地 | 価格 | 362万円 | |||||||||||||||
住所 | 小林市細野 | 地区 | 細野 | |||||||||||||||
JR駅からの距離 | JR小林駅より約2.7q | バス停より | 牧場バス停(コミュニティバス)より徒歩約5分 | |||||||||||||||
土地面積 | 342.03m2 ( 103.46坪 ) | 計測方法 | 公簿 | |||||||||||||||
建築条件 | 条件付 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 雑種地 | 借地料 | - | |||||||||||||||
学区 | 細野小学校 700m 細野中学校 500m | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接道 | 西 6m(幅員) 私道 19m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 公営水道、電気、集落排水、建築条件付 | |||||||||||||||||
コメント | 細野まきば桜並木沿いの建築条件付の分譲地〜春は桜並木がとてもキレイです! | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 愛友不動産
- TEL:0984-24-1358
- FAX:0984-24-1382

- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 小林市の物件を探す 細野 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧
- 物件一覧 -- 小学校区で探す 細野小学校区 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧
- >>カテゴリから検索
- 売買物件一覧(居住用)|おすすめ! 売土地!!|おすすめ! 小林市物件!!|特選! 宅地!!|おすすめ!宅地分譲地!!|桜並木分譲地