|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 地目 | 建築条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 小林市真方 | 1835m2 ( 555.08坪 ) | 2万円 | 田(農地法許可申請要)・用悪水路 | 条件無 |
950-1(田)1835u 950-2(用悪水路)59u
物件番号 | Bt1905 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 売地 | 価格 | 1,100万円 | |||||||||||||||
住所 | 小林市真方 | 地区 | 真方 | |||||||||||||||
交通 | JR小林駅 1.7q | バス停最寄施設 | 市役所前バス停 徒歩 分 | |||||||||||||||
土地面積 | 1835m2 ( 555.08坪 ) | 計測方法 | 公簿 | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
地目 | 田(農地法許可申請要)・用悪水路 | 借地料 | - | |||||||||||||||
学区 | 小林小学校 1000m 小林中学校 1000m | 現況 | 田 | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接道 | 北 公道 5m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし | |||||||||||||||||
コメント | 950-1(田)1835u 950-2(用悪水路)59u | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社愛友不動産
- TEL:0984-24-1358
- FAX:0984-24-1382

- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 小林市の物件を探す 真方 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧
- 物件一覧 -- 小学校区で探す 小林小学校区 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧
- >>カテゴリから検索
- 売買物件一覧(居住用)|おすすめ! 売土地!!|おすすめ! 小林市物件!!