|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 地目 | 建築条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 小林市細野 | 847.36m2 ( 256.32坪 ) | 2.14万円 | 宅地 | 条件無 |
神の郷温泉まで約700m、県道に面した静かな場所です。
物件番号 | Bt481 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種目 | 売地 | 価格 | 550万円 | |||||||||||||||
住所 | 小林市細野 | 地区 | 細野 | |||||||||||||||
交通 | JR小林駅 3.7q | バス停最寄施設 | 中夷守バス停 徒歩 4分 | |||||||||||||||
土地面積 | 847.36m2 ( 256.32坪 ) | 計測方法 | 公簿 | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | − | |||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
地目 | 宅地 | 借地料 | - | |||||||||||||||
学区 | 細野小学校 1500m 細野中学校 1000m | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
接道 | 東 公道 22m(接面) 北 里道 30m(接面) |
|||||||||||||||||
特色 | 角地、建築条件なし | |||||||||||||||||
コメント | 神の郷温泉まで約700m、県道に面した静かな場所です。 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社愛友不動産
- TEL:0984-24-1358
- FAX:0984-24-1382

- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 小林市の物件を探す 細野 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧
- 物件一覧 -- 小学校区で探す 細野小学校区 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧
- >>カテゴリから検索
- 売買物件一覧(居住用)|おすすめ! 売土地!!|おすすめ! 小林市物件!!